V288 - Specifications
| LOA | 30'0" / 9.14 |
| Beam | 9'8" / 2.95 |
| Fuel Capacity | 120 / 454 |
| Deadrise | 18º / 18º |
| Maximum Capacity | Yacht / Yacht |
| Approx. Boat & Engine Weight | 9510 - 10190 / 4310 - 4600 |
| Draft (drive up) | 27" / 68 |
| Draft (drive down) | 38" / 97 |
| Transom Angle | 15º / 15º |
| Potable Water | 27 / 102 |
| Holding Tank | 25 / 95 |
| Total Height w/Arch (excludes electronics) | 11'2" / 3.40 |
| Bridge Clearance w/Arch (excludes electronics) | 9'4" / 2.85 |
| Headroom (max) | 6'3" / 1.91 |
