| Name | US | Metric |
|---|---|---|
| LOA | 18'6" | 5.64 |
| Storage Length | 19'10" | 6.05 |
| Beam | 7'11" | 2.41 |
| Total Height | 4'11" | 1.50 |
| Total Height on Trailer | 6'7" | 2.01 |
| Transom Angle | 15º | 15º |
| Deadrise | 19º | 19º |
| Bridge Clearance | 4'0" | 1.22 |
| Draft (drive down) | 31" | 79 |
| Draft (drive up) | 14" | 36 |
| Fuel Capacity | 34 | 129 |
| Maximum Capacity | 1300 | 590 |
| Persons Capacity | 8 | 8 |
| Height on Trailer w/Wakeboard tower Dn | 7'6" | 2.29 |
| Height on Trailer w/Wakeboard tower Up | 10'0" | 3.05 |
| LOA w/Extended Swim Platform | 20'2" | 6.15 |
| Approx. Boat & Engine Weight | 2610 - 2650 | 1180 - 1200 |
| Trailer Weight | 1025(S)/1212 (T) | 465(S)/550(T) |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Cleats, pull-up, stainless steel | X | |
| Bow and stern eyes, stainless steel | X | |
| Bow rails, thru-bolted, stainless steel | X | |
| Designators, beveled chrome | X | |
| Engine vents, transom-mounted | X | |
| Fiberglass stringers | X | |
| Gel coat, premium: classic navy, true red, driftwood tan, jet black, pastel yellow, pastel blue, or all-white | X | |
| Gel scheme, full gel band | X | |
| Horn, concealed | X | |
| Gel scheme, hull accent tape, choice of 6 colors | X | |
| Meets or exceeds applicable USCG regulations | X | |
| Navigation lights | X | |
| NMMA certification | X | |
| Rub rail, rigid white vinyl w/flexible chrome insert | X | |
| Stable-Vee® hull | X | |
| Swim platform, aft | X | |
| Skid-resistant surface | X | |
| Ladder, angled, deep-reach, hidden, w/wide-step pads | X | |
| Extended swim platform | X | |
| Windshield w/walk-thru | X | |
| Full aluminum frame | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Ski tow, stainless steel | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Anchor storage under bow seat | X | |
| Aquaflex™ vinyl | X | |
| Assist handle(s), stainless steel | X | |
| Beverage holders, stainless steel | X | |
| Flooring, carpet, snap-in | X | |
| Cooler, carry-on | X | |
| Courtesy light(s), blue | X | |
| Engine compartment | X | |
| Composite construction | X | |
| Fiberglass motorhood, insulated | X | |
| Molded fiberglass engine compartment liner | X | |
| Fiberglass liner | X | |
| Floor, skid-resistant | X | |
| Port console | X | |
| Glove box, lockable | X | |
| Carbon fiber look trim | X | |
| Seating, bow | X | |
| Bow, forward backrest | X | |
| Bow seats, hinged cushions | X | |
| Bow, backrest wrap-around | X | |
| Cushions, bow fill-in | X | |
| Seating, cockpit | X | |
| Back/back lounger, adjustable, port w/DuraFrame® construction and kick-up headrest in lounge position | X | |
| Hi-low positioning jumpseats w/reversible step surface | X | |
| Bucket, starboard, adjustable | X | |
| SunSport Seating | X | |
| Bucket, port, adjustable | X | |
| Bucket seats, flip-up bolster, pair | X | |
| Bucket seat, flip-up bolster, stbd. | X | |
| Lounger, port (N/A w/SunSport) | X | |
| Ski locker, in-floor | X | |
| Large enough for skis, kneeboards or wakeboards | X | |
| Storage, bow | X | |
| Beneath bow seats | X | |
| Storage, cockpit | X | |
| Sidewall | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Carbon fiber look trim | X | |
| Depth sounder w/shallow water alarm, water & air temperature | X | |
| Emergency engine shut-off | X | |
| Instrumentation, Faria | X | |
| Fuel gauge | X | |
| Oil pressure | X | |
| Speedometer | X | |
| Temperature gauge | X | |
| Trim gauge | X | |
| Volt meter | X | |
| Tachometer w/hour meter | X | |
| Lighted switches | X | |
| Receptacle, 12 VDC | X | |
| Steering wheel, deluxe, tilt | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Battery(ies) | X | |
| Bilge blower(s) | X | |
| Bilge pump(s), automatic | X | |
| Horn, engine warning | X | |
| Power steering | X | |
| Power trim and tilt | X | |
| Wiring harness w/sealed connectors and tin coating for corrosion resistance | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| iPod®/MP3 port | X | |
| Speakers, Sony® | X | |
| Stereo, Sony® AM/FM/CD player | X | |
| Subwoofer | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Color-matched to gel coat | X | |
| Black trailer w/driftwood tan or pastel yellow | X | |
| Navy trailer w/pastel blue | X | |
| Integrated step pads | X | |
| Keel rollers | X | |
| Submersible lighting | X | |
| Sure-Load™ custom-matched trailer | X | |
| Single axle w/disc brakes | X | |
| Tandem axle w/tandem disc brakes | X | |
| Delete | X | |
| Tie-down straps | X | |
| Tongue jack, swivel | X | |
| Tongue, swing-away | X | |
| Treated bunks, carpeted | X | |
| Treated side guides, carpeted | X | |
| Welded tube construction, 11-gauge | X | |
| Welded winch post | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Winning Edge Owner Protection Plan | X |
| Name |
|---|
| Gel scheme, wave graphic |
| Name |
|---|
| MerCruiser 4.3 L/Alpha 190 hp |
| MerCruiser 4.3 MPI/Alpha 220 hp |
| Volvo Penta 4.3 GL/SX 190 hp |
| Volvo Penta 4.3 GXi/SX 225 hp |
| Name |
|---|
| Wakeboard tower, board racks (2) |
| Wakeboard tower, hinging w/ski tow and custom bimini top |
| Wakeboard tower, mirror |
| Name |
|---|
| Flagpole and holder (flag not included) |
| Swim platform, aft |
| SS Package |
| Name |
|---|
| Walk-thru curtain |
| Seating, bow |
| Seating, cockpit |
| Name |
|---|
| Sure-Load™ custom-matched trailer |
| Name |
|---|
| Galvanized trailer w/GatorHyde, single |
| Galvanized trailer w/GatorHyde, tandem |
| GatorHyde trailer, single or tandem |
| GatorHyde trailer, single or tandem |
| Rugged Duty Towing Package (includes electric brakes and higher load range tires) |
| Spare tire & wheel |
| Spare tire & wheel, aluminum or galvanized |
| Wheels, aluminum (single axle) |
| Wheels, aluminum (tandem axle) |
| Name |
|---|
| Bimini top (Incl. w/wakeboard tower packages) |
| Cockpit cover |
| Cockpit cover & forward cover |
| Convertible top (N/A w/wakeboard tower packages) |
| Full canvas (includes forward cover and convertible top-N/A w/wakeboard tower or stainless steel arch packages) |
| Mooring cover (N/A w/wakeboard tower or stainless steel arch packages) |
| Trailering cover |
| Name |
|---|
| Inland freight |
| Name |
|---|
| AU/NZ Package |
| CE Certification Package |
| Export Package |
| International Package |