V378 - Overview
- Specifications
| LOA | 41'3" / 12.57 |
| Beam | 12'9" / 3.89 |
| Deadrise | 19º / 19º |
| Draft (Static) | 42" / 107 |
| Fuel Capacity | 300 / 1136 |
| Maximum Capacity | Yacht / Yacht |
| Approx. Boat & Engine Weight | 20200-20800 / 9160-9440 |

| LOA | 41'3" / 12.57 |
| Beam | 12'9" / 3.89 |
| Deadrise | 19º / 19º |
| Draft (Static) | 42" / 107 |
| Fuel Capacity | 300 / 1136 |
| Maximum Capacity | Yacht / Yacht |
| Approx. Boat & Engine Weight | 20200-20800 / 9160-9440 |
