2012 Boats
V378 - Specifications
| LOA | 41'3" / 12.57 m |
| Beam | 12'9" / 3.89 m |
| Deadrise | 19º / 19º |
| Draft (Static) | 42" / 107 cm |
| Fuel Capacity | 300 gal / 1136 L |
| Maximum Capacity | Yacht lbs / Yacht kg |
| Persons Capacity | 14 / 14 |
| Potable Water | 66 gal / 250 L |
| Holding Tank | 42 gal / 159 L |
| Total Height w/Arch (excludes electronics) | 13'4" / 4.07 m |
| Bridge Clearance w/Arch (excludes electronics) | 11'6" / 3.51 m |
| Gray Water | 45 gal / 170 L |
| Length w/o Swim Platform | 37'9" / 11.51 m |
| Headroom (max) | 6'5" / 1.96 m |
| Air Conditioning/heater | 16,000 BTU / 16,000 BTU |
| Generator: Gasoline | 6.5 kw @ 220 VAC / |
| Generator: Gasoline | 7.3 kw @ 110 VAC / |
| Generator: Diesel | 9.0 kw @ 110 VAC / |
| Generator: Diesel | 7.0 kw @ 220 VAC / |
| Approx. Boat & Engine Weight | 20200-20800 lbs / 9160-9440 kg |
