F244 - Specifications
| LOA | 25'6" / 7.77 m |
| Storage Length | 28'7" / 8.71 m |
| Beam | 8'6" / 2.59 m |
| Total Height | 6'4" / 1.93 m |
| Total Height on Trailer | 8'2" / 2.49 m |
| Transom Angle | 13º / 13º |
| Deadrise | 17º / 17º |
| Bridge Clearance | 5'2" / 1.57 m |
| Draft (drive down) | 33" / 84 cm |
| Draft (drive up) | 17" / 43 cm |
| Fuel Capacity | 65 gal / 246 L |
| Persons Capacity | 13 / 13 |
| Maximum Capacity | 2050 lbs / 930 kg |
| Height on Trailer w/Wakeboard tower Dn | 8'2" / 2.49 m |
| Height on Trailer w/Wakeboard tower Up | 11'0" / 3.35 m |
| Potable Water | 12 gal / 45 L |
| Holding Tank | 2.6 gal / 9.8 L |
| Approx. Boat & Engine Weight | 4680 - 4700 lbs / 2120 - 2130 kg |
| Trailer Weight | 2030 lbs / 921 kg |
