| Name | US | Metric |
|---|---|---|
| LOA | 23'0" | 7.01 |
| Storage Length | 23'0" | 7.01 |
| Beam | 8'1" | 2.46 |
| Total Height | 6'0" | 1.83 |
| Total Height on Trailer | 7'5" | 2.26 |
| Transom Angle | 15º | 15º |
| Deadrise | 19º | 19º |
| Bridge Clearance | 5'5" | 1.65 |
| Draft (drive down) | 34" | 86 |
| Draft (drive up) | 17" | 43 |
| Fuel Capacity | 35 | 132 |
| Maximum Capacity | 1500 | 680 |
| Persons Capacity | 9 | 9 |
| Potable Water | 12 | 45 |
| Holding Tank | 2.6 | 9.8 |
| Cabin Height | 4'5" | 1.35 |
| Approx. Boat & Engine Weight | 3720 - 3820 | 1690 - 1730 |
| Trailer Weight | 1103 | 500 |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Bow scuff plate, stainless steel | X | |
| Gel scheme, wave graphic | X | |
| Anchor locker | X | |
| Notch in lid for line | X | |
| Overboard draining | X | |
| Bow and stern eyes, stainless steel | X | |
| Bow rails, thru-bolted, stainless steel | X | |
| Cleats, stainless steel | X | |
| Deck hatch, white translucent | X | |
| Designators, beveled chrome | X | |
| Engine vents | X | |
| Gel coat, premium: classic navy, true red, driftwood tan, jet black, pastel yellow, pastel blue, or all-white | X | |
| Gel scheme, two-tone, narrow band | X | |
| Horn, concealed | X | |
| Gel scheme, hull accent tape, choice of 6 colors | X | |
| Meets or exceeds applicable USCG regulations | X | |
| Navigation lights | X | |
| NMMA certification | X | |
| Rub rail, rigid white vinyl w/stainless steel insert | X | |
| Shower, aft | X | |
| Stable-Vee® hull | X | |
| Swim platform, aft | X | |
| Swim platform lounge(s) | X | |
| Storage tub | X | |
| Skid-resistant surface | X | |
| Ladder, angled, deep-reach, hidden, w/wide-step pads | X | |
| Thru-hull fittings, stainless steel | X | |
| Windshield w/walk-thru | X | |
| Full aluminum frame | X | |
| Stainless steel supports | X | |
| Magnetic catch | X | |
| Port lites, opening w/screens | X | |
| Ski tow, stainless steel | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Aquaflex™ vinyl | X | |
| Assist handle(s), stainless steel | X | |
| Beverage holders, stainless steel | X | |
| Flooring, carpet, snap-in | X | |
| Cooler, removable, 36-quart | X | |
| Courtesy light(s), blue | X | |
| Engine compartment | X | |
| Composite construction | X | |
| Fiberglass motorhood, insulated | X | |
| Gel-coated bilge | X | |
| Engine hatch, electric lift | X | |
| Fiberglass liner | X | |
| Floor, skid-resistant | X | |
| Refreshment center | X | |
| Countertop, solid surface | X | |
| Trash receptacle(s) | X | |
| Sink | X | |
| Seating, cockpit | X | |
| U-shaped stern seating | X | |
| Bucket seats, ComfortRide, flip-up bolsters, adjustable | X | |
| Cushion, aft fill-in | X | |
| Storage, cockpit | X | |
| Beneath stern seat | X | |
| Walk-thru storage - large enough for skis | X | |
| Walk-thru transom | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Compass | X | |
| Burlwood trim w/silver accents | X | |
| Depth sounder w/shallow water alarm, water & air temperature | X | |
| Emergency engine shut-off | X | |
| Instrumentation, Faria, fog-resistant w/stainless steel bezels | X | |
| Fuel gauge | X | |
| Oil pressure | X | |
| Speedometer | X | |
| Tachometer w/hour meter | X | |
| Temperature gauge | X | |
| Trim gauge | X | |
| Volt meter | X | |
| Lighted switches | X | |
| Receptacle, 12 VDC | X | |
| Steering wheel, deluxe, tilt | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Battery(ies) | X | |
| Dual w/switch | X | |
| Bilge blower(s) | X | |
| Bilge pump(s), automatic | X | |
| Horn, engine warning | X | |
| Potable water | X | |
| Power steering | X | |
| Power trim and tilt | X | |
| Wiring harness w/sealed connectors and tin coating for corrosion resistance | X | |
| Routed thru pvc conduit in floor | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| iPod®/MP3 port | X | |
| SIRIUS satellite stereo system w/6-month subscription | X | |
| Speakers, Sony® | X | |
| Stereo remote w/display at helm | X | |
| Stereo, Sony® AM/FM/CD player | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Backrest converts to V-berth fill-in | X | |
| CO (carbon monoxide) monitor | X | |
| Dual bi-fold doors, removable | X | |
| Head, porta-potti, slide-out | X | |
| Lights, swivel | X | |
| Storage, cabin | X | |
| Beneath V-berth cushions | X | |
| Shelves behind backrests | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Color-matched to gel coat | X | |
| Black trailer w/driftwood tan or pastel yellow | X | |
| Navy trailer w/pastel blue | X | |
| Fixed stern tiedowns | X | |
| Integrated step pads | X | |
| Keel rollers | X | |
| Submersible LED lighting | X | |
| Sure-Load™ custom-matched trailer | X | |
| Tandem axle w/tandem disc brakes | X | |
| Delete | X | |
| Tongue jack, swivel | X | |
| Tongue, swing-away | X | |
| Treated bunks, carpeted | X | |
| Treated side guides, carpeted | X | |
| Welded tube construction, 11-gauge | X | |
| Welded winch post | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Bimini top w/stainless steel hardware | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Winning Edge Owner Protection Plan | X |
| Name |
|---|
| Gel scheme, Classic Color Band (CCB) |
| Name |
|---|
| MerCruiser 350 MPI/Bravo III 300 hp |
| MerCruiser 5.0 MPI/Alpha 260 hp |
| MerCruiser 5.0 MPI/Bravo I 260 hp |
| Volvo Penta 5.0 GXi/DP 270 hp |
| Volvo Penta 5.0 GXi/SX 270 hp |
| Volvo Penta 5.7 Gi/DP 300 hp |
| Volvo Penta 5.7 Gi/SX 300 hp |
| Name |
|---|
| 350 MPI MerCruiser (Catalyst Engine - Special Order Only) |
| 5.0 GXiC Volvo Penta (Catalyst Engine - Special Order Only) |
| 5.0 MPI MerCruiser (Catalyst Engine - Special Order Only) |
| 5.7 GiC Volvo Penta (Catalyst Engine - Special Order Only) |
| Prop, stainless, exchange (5.0 GXi/SX & 5.0 MPI/Apha only) |
| Battery(ies) |
| Fire extinguishing system |
| Name |
|---|
| Flagpole and holder (flag not included) |
| Windshield wiper, starboard |
| Name |
|---|
| Seating, cockpit |
| Table, cockpit w/side-mount bracket |
| Name |
|---|
| Stereo remote w/display at transom |
| Name |
|---|
| Head, pumpout |
| Stove, one burner, butane |
| Name |
|---|
| Sure-Load™ custom-matched trailer |
| Name |
|---|
| Galvanized trailer w/GatorHyde, tandem |
| GatorHyde trailer, single or tandem |
| Rugged Duty Towing Package (includes electric brakes and higher load range tires) |
| Spare tire & wheel |
| Spare tire & wheel, aluminum or galvanized |
| Wheels, aluminum (tandem axle) |
| Name |
|---|
| Cockpit cover |
| Camper canvas, from windshield back, includes windshield connector |
| Mooring cover |
| Windshield connector, clear |
| Name |
|---|
| Inland freight |
| Name |
|---|
| AU/NZ Package |
| CE Certification Package |
| Export Package |
| International Package |