2012 Boats
SL262 - Specifications
| LOA | 26'6" / 8.08 m |
| Storage Length | 26'6" / 8.08 m |
| Beam | 8'6" / 2.59 m |
| Total Height | 6'3" / 1.91 m |
| Total Height on Trailer | 7'11" / 2.41 m |
| Transom Angle | 15º / 15º |
| Deadrise | 20º / 20º |
| Bridge Clearance | 5'0" / 1.53 m |
| Draft (drive down) | 33" / 84 cm |
| Draft (drive up) | 17" / 43 cm |
| Fuel Capacity | 75 gal / 284 L |
| Persons Capacity | 14 / 14 |
| Maximum Capacity | 2400 lbs / 1089 kg |
| Height on Trailer w/Wakeboard tower Dn | 8'1" / 2.46 m |
| Height on Trailer w/Wakeboard tower Up | 10'3" / 3.12 m |
| Potable Water | 15 gal / 57 L |
| Holding Tank | 2.6 gal / 9.8 L |
| Approx. Boat & Engine Weight | 5380 - 5590 lbs / 2440 - 2540 kg |
| Trailer Weight | 1968 lbs / 893 kg |
| Bridge Clearance w/Arch | 7'4" / 2.24 m |

