| Name | US | Metric |
|---|---|---|
| LOA | 26'0" | 7.92 |
| Beam | 8'6" | 2.55 |
| Total Height | 8'5" | 2.57 |
| Total Height on Trailer | 10'0" | 3.05 |
| Transom Angle | 15º | 15º |
| Deadrise | 17º | 17º |
| Bridge Clearance | 6'11" | 2.11 |
| Draft (drive down) | 36" | 91 |
| Draft (drive up) | 19" | 48 |
| Fuel Capacity | 70 | 265 |
| Persons Capacity | 10 | 10 |
| Maximum Capacity | Yacht | Yacht |
| Potable Water | 16 | 60 |
| Holding Tank | 16 | 60 |
| Headroom (max) | 5'10" | 1.78 |
| Approx. Boat & Engine Weight | 6250 - 6270 | 2830 - 2840 |
| Trailer Weight | 1667 | 756 |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Light, spot/flood, remote | X | |
| Sunpads, deck | X | |
| Trim tabs | X | |
| Anchor line locker, w/access lid | X | |
| Balsa-cored hull sides and deck | X | |
| Bow anchor roller | X | |
| Bow and stern eyes, stainless steel | X | |
| Bow rails, welded one-piece, one-inch stainless steel | X | |
| Cleats, stainless steel | X | |
| Deck hatch(es) | X | |
| Translucent w/screen | X | |
| Designators, beveled chrome | X | |
| Dockside inlets | X | |
| Dockside power w/power cable | X | |
| Water | X | |
| Drain plug, brass-threaded | X | |
| Engine compartment ventilators | X | |
| Gel coat, premium: classic navy, true red, driftwood tan, jet black or all-white | X | |
| Gel scheme, two-tone, narrow band | X | |
| Horn, concealed | X | |
| Meets or exceeds applicable USCG regulations | X | |
| Navigation lights | X | |
| NMMA certification | X | |
| Port lites, stainless steel, opening w/screens | X | |
| Rub rail, rigid white vinyl w/stainless steel insert | X | |
| Shower, aft, hot/cold | X | |
| Skid-resistant swim platform, foredeck, walk-thru, cockpit floor | X | |
| Stable-Vee® hull | X | |
| Swim platform, aft | X | |
| Flexiteek | X | |
| Ladder, angled, deep-reach, hidden, w/wide-step pads | X | |
| Real teak | X | |
| Ski tow, stainless steel | X | |
| Skid-resistant surface | X | |
| Thru-hull fittings, stainless steel | X | |
| Transom door, walk-thru, acrylic | X | |
| Transom storage locker | X | |
| Windshield w/walk-thru | X | |
| Full aluminum frame | X | |
| Magnetic catch | X | |
| Stainless steel supports | X | |
| Windshield wiper, starboard | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Table w/mount | X | |
| Aquaflex™ vinyl | X | |
| Battery switch, dual | X | |
| Beverage holders, stainless steel | X | |
| Flooring, carpet, lay-in | X | |
| Courtesy light(s), blue | X | |
| Engine compartment, insulated | X | |
| Engine hatch, electric lift | X | |
| Fiberglass liner, self-bailing | X | |
| Receptacle, 110 VAC (220 VAC international) | X | |
| Refreshment center | X | |
| Cooler, removable 36-quart | X | |
| Sink | X | |
| Seating | X | |
| Cushion, aft fill-in (N/A with Mediterranean SunSport seating) | X | |
| Double-wide helm w/flip-up bolsters, adjustable driver's seat | X | |
| Mediterranean SunSport (opposing bench seats convert to large sun deck w/reclining seat back) | X | |
| Opposing bench seating | X | |
| Solid back w/Storage | X | |
| Storage | X | |
| Beneath helm seat | X | |
| Sidewall | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Compass | X | |
| Dash, includes space for GPS and VHF | X | |
| Depth sounder w/shallow water alarm, water & air temperature | X | |
| Helm cover, canvas | X | |
| Instrument panel, charcoal | X | |
| Instrumentation, Faria, fog-resistant w/polished raised bezels | X | |
| Fuel gauge | X | |
| Oil pressure | X | |
| Speedometer | X | |
| Tachometer w/hour meter | X | |
| Temperature gauge | X | |
| Trim gauge | X | |
| Volt meter | X | |
| Receptacle, 12 VDC at helm | X | |
| Steering wheel, deluxe, tilt | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Battery(ies) | X | |
| Battery charger, converter | X | |
| Bilge blower(s) | X | |
| Bilge pump(s), automatic | X | |
| Color-coded wiring w/chafe protection | X | |
| Gas vapor detector | X | |
| Power trim and tilt | X | |
| Prop(s), stainless steel | X | |
| Shore power galvanic isolator | X | |
| Water heater | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| iPod®-ready/MP3 ports, cabin and helm | X | |
| Speakers, Sony® | X | |
| Stereo remote w/display at helm | X | |
| Stereo, Sony® AM/FM/CD player | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Interior décor choices: black & tan, midnight blue or sea & sand | X | |
| Cabin door, acrylic w/screen | X | |
| Cabin height (maximum) | X | |
| Cabin panel, 110 VAC (220 VAC, International) | X | |
| Flooring, carpet, lay-in | X | |
| CO (carbon monoxide) monitor | X | |
| Dinette | X | |
| Converts to berth | X | |
| Under seat storage | X | |
| Fiberglass liner | X | |
| Forward berth | X | |
| Converts to dinette | X | |
| Headliner, easy clean | X | |
| Lighting, forward berth, overhead | X | |
| V-berth mirror | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Cabinetry, woodgrain w/positive latch system and upper/lower, enclosed | X | |
| Countertop, granite-look | X | |
| Generous counter space | X | |
| Sink w/cover & cutting board | X | |
| Lighting, under cupboard | X | |
| Microwave, 110 VAC (220 international) | X | |
| Receptacle, 110 VAC (220 international), 12 VDC | X | |
| Refrigerator, dual voltage, 110 VAC & 12 VDC (220 VAC international) | X | |
| Stove, electric, flush-mounted | X | |
| Trash receptacle | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Door(s), woodgrain, locking | X | |
| Fiberglass enclosed stand-up head | X | |
| Mirror | X | |
| Head, porcelain w/holding tank | X | |
| Lighting, overhead | X | |
| Medicine storage area | X | |
| Port lite, opening w/screen | X | |
| Receptacle, 110 VAC (220 VAC international) | X | |
| Sink and vanity | X | |
| Sump pump, shower | X | |
| Towel rack | X | |
| Vanity mirror | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Berth access, wide-opening | X | |
| Privacy curtain | X | |
| Storage | X | |
| Hanging locker | X | |
| Overhead | X | |
| Sidewall cabinet | X | |
| Window, opening w/screen | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Camper canvas w/stainless steel hardware | X | |
| Colors: classic navy, true red, driftwood tan, jet black | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Winning Edge Owner Protection Plan | X |
| Name |
|---|
| Gel scheme, Classic Color Band (CCB) |
| Gel scheme, tri-tone: driftwood tan w/navy or driftwood tan w/black |
| Name |
|---|
| MerCruiser 350 MPI/Bravo III 300 hp |
| MerCruiser 377 MPI/Bravo III DTS 320 hp |
| MerCruiser 377 MPI/Bravo III DTS SeaCore 320 hp |
| Volvo Penta 5.7 Gi/DP 300 hp |
| Volvo Penta 5.7GiC/DP 300hp (Required in the USA) |
| Volvo Penta 5.7GXi/DP EVC 320hp |
| Volvo Penta 5.7GXiC/DP EVC 320hp (Required in the USA) |
| MerCruiser 350 MPIC/Bravo III 300hp (Required in the USA) |
| MerCruiser 377 MPIC/Bravo III DTS 320hp (Required in the USA and Canada) |
| MerCruiser 377 MPIC/Bravo III SeaCore DTS 320hp (Required in USA and Canada) |
| Volvo Penta 5.7 GXi/OX Ocean X EVC 320hp |
| Volvo Penta 5.7 GXiC/OX Ocean X EVC 320hp (Required in USA) |
| Volvo Penta D3-220/DPS 220hp |
| Name |
|---|
| Generator |
| Fire extinguishing system (include w/ CE package) |
| Name |
|---|
| Anchor w/rope and chain |
| Arch, stainless steel w/ski tow and custom bimini top |
| Flagpole and holder (flag not included) |
| Swim platform rail system (accessories optional) |
| Under swim platform lighting |
| Swim platform, aft |
| Windlass, w/rope, chain, anchor and dual controls |
| Name |
|---|
| Interior, Florentine w/teak look carpet |
| Seating |
| Name |
|---|
| Navigation Package |
| VHF radio (standard with Navigation Package) |
| Name |
|---|
| Stereo upgrade (includes Kicker® amplifier and 10" subwoofer) |
| Television, flat screen and DVD player, cabin |
| Stereo remote w/display at transom |
| Name |
|---|
| Air conditioning/heating |
| Throw pillows, sham package |
| Stove, alcohol/electric, flush-mounted (included w/ CE package) |
| Name |
|---|
| Gray water system, w/holding tank |
| Head, overboard discharge (includes direct overboard discharge interlock switch) |
| Tank level indicators, potable water & waste |
| Head, porcelain, VacuFlush® w/holding tank |
| Name |
|---|
| Sure-Load™ custom-matched trailer |
| Name |
|---|
| Galvanized trailer w/GatorHyde, tandem |
| Rugged Duty Towing Package (includes electric brakes and higher load range tires) |
| Spare tire & wheel |
| Spare tire & wheel, aluminum or galvanized |
| Wheels, aluminum (tandem axle) |
| Name |
|---|
| Cockpit cover |
| Name |
|---|
| Inland freight |
| Name |
|---|
| AU/NZ Package |
| CE Certification Package |
| Export Package |
| International Package |