| Name | US | Metric |
|---|---|---|
| LOA | 28'4" | 8.64 |
| Beam | 8'6" | 2.55 |
| Total Height | 8'9" | 2.67 |
| Total Height on Trailer | 10'9" | 3.28 |
| Transom Angle | 15º | 15º |
| Deadrise | 17º | 17º |
| Bridge Clearance | 7'0" | 2.13 |
| Draft (drive down) | 39" | 99 |
| Draft (drive up) | 22" | 56 |
| Fuel Capacity | 85 | 321 |
| Persons Capacity | 10 | 10 |
| Maximum Capacity | Yacht | Yacht |
| Potable Water | 21 | 79 |
| Holding Tank | 21 | 79 |
| Gray Water | 17 | 65 |
| Headroom (max) | 6'0" | 1.83 |
| Total Height on Trailer w/Arch | 13'4" | 4.06 |
| Approx. Boat & Engine Weight | 6910 - 7360 | 3130 - 3340 |
| Trailer Weight | 2056 | 933 |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Light, spot/flood, remote | X | |
| Sunpads, deck | X | |
| Trim tabs | X | |
| Anchor line locker, w/access lid | X | |
| Arch, fiberglass | X | |
| Balsa-cored hull sides and deck | X | |
| Bow anchor roller | X | |
| Bow and stern eyes, stainless steel | X | |
| Bow rails, high profile, welded one-piece, stainless steel | X | |
| Cleats, stainless steel | X | |
| Deck hatch(es) | X | |
| Translucent w/screen | X | |
| Designators, beveled chrome | X | |
| Dockside inlets | X | |
| Dockside power w/power cable | X | |
| Water | X | |
| Drain plug, brass-threaded | X | |
| Engine compartment ventilators | X | |
| Horn, concealed | X | |
| Meets or exceeds applicable USCG regulations | X | |
| Navigation lights | X | |
| NMMA certification | X | |
| Port lites, stainless steel, opening w/screens | X | |
| Rub rail, rigid white vinyl w/stainless steel insert | X | |
| Shower, aft, hot/cold | X | |
| Skid-resistant swim platform, foredeck, walk-thru, cockpit floor | X | |
| Stable-Vee® hull | X | |
| Stern assist rail, stainless steel | X | |
| Swim platform, aft | X | |
| Flexiteek | X | |
| Ladder, angled, deep-reach, hidden, w/wide-step pads | X | |
| Real teak | X | |
| Ski tow, stainless steel | X | |
| Skid-resistant surface | X | |
| Thru-hull fittings, stainless steel | X | |
| Transom door, walk-thru | X | |
| Transom storage locker | X | |
| Windshield w/walk-thru | X | |
| Linked windshield locks | X | |
| Magnetic catch | X | |
| Stainless steel supports | X | |
| Windshield wiper, starboard | X | |
| Gel coat, premium, two-tone, narrow band: classic navy, true red, steel grey, jet black or all-white | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Table w/mount | X | |
| Aquaflex™ vinyl | X | |
| Battery switch, dual | X | |
| Beverage holders, stainless steel | X | |
| Flooring, carpet, lay-in | X | |
| Courtesy light(s), blue | X | |
| Engine compartment, insulated | X | |
| Engine hatch, electric lift | X | |
| Fiberglass liner, self-bailing | X | |
| Receptacle, 110 VAC (220 VAC international) | X | |
| Refreshment center | X | |
| Cooler, removable 36-quart | X | |
| Sink | X | |
| Seating | X | |
| Cushion, aft fill-in (N/A with Mediterranean SunSport seating) | X | |
| Double-wide helm w/flip-up bolsters, adjustable driver's seat | X | |
| Mediterranean SunSport (opposing bench seats convert to large sun deck w/reclining seat back) | X | |
| Solid back w/Storage | X | |
| U-shaped stern seating | X | |
| Storage | X | |
| Beneath helm seat | X | |
| Sidewall | X | |
| Engine hatch, electric lift | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Compass | X | |
| Dash, includes space for GPS and VHF | X | |
| Depth sounder w/shallow water alarm, water & air temperature | X | |
| Emergency start remote switch | X | |
| Helm cover, canvas | X | |
| Instrument panel, charcoal | X | |
| Instrumentation, Faria, fog-resistant w/polished raised bezels | X | |
| Fuel gauge | X | |
| Oil pressure | X | |
| Speedometer | X | |
| Tachometer w/hour meter | X | |
| Temperature gauge | X | |
| Trim gauge | X | |
| Volt meter | X | |
| Receptacle, 12 VDC at helm | X | |
| Steering wheel, deluxe, tilt | X | |
| Steering wheel, upgraded | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Battery charger, converter | X | |
| Battery management system w/separate engine start and ship's system circuits, includes battery posts | X | |
| Bilge blower(s) | X | |
| Bilge pump(s), automatic | X | |
| Color-coded wiring w/chafe protection | X | |
| Gas vapor detector | X | |
| Power trim and tilt | X | |
| Prop(s), stainless steel | X | |
| Shore power galvanic isolator | X | |
| Water heater | X | |
| Batteries | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| iPod®-ready/MP3 ports, cabin and helm | X | |
| Speakers | X | |
| Stereo remote w/display at helm | X | |
| Stereo, Sony® AM/FM/CD player | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Cabin door, acrylic w/screen | X | |
| Cabin height (maximum) | X | |
| Cabin panel, 110 VAC (220 VAC, International) | X | |
| Flooring, carpet, lay-in | X | |
| CO (carbon monoxide) monitor (s) | X | |
| Dinette | X | |
| Converts to berth | X | |
| Under seat storage | X | |
| Fiberglass liner | X | |
| Headliner, easy clean | X | |
| Lighting, forward berth, overhead | X | |
| V-berth mirror | X | |
| Cabinetry wood choice | X | |
| Choice of dark cherry (gloss) or light maple (matte) | X | |
| Interior décor: midnight blue | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Cabinetry, woodgrain w/positive latch system and upper/lower, enclosed | X | |
| Countertop, granite-look | X | |
| Generous counter space | X | |
| Sink w/cover & cutting board | X | |
| Lighting, under cupboard | X | |
| Microwave, 110 VAC (220 international) | X | |
| Receptacle, 110 VAC (220 international), 12 VDC | X | |
| Refrigerator, dual voltage, 110 VAC & 12 VDC (220 VAC international) | X | |
| Stove, electric, flush-mounted | X | |
| Trash receptacle | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Door(s), woodgrain, locking | X | |
| Fiberglass enclosed stand-up head | X | |
| Mirror | X | |
| Head, porcelain w/holding tank | X | |
| Lighting, overhead | X | |
| Medicine storage area | X | |
| Port lite, opening w/screen | X | |
| Receptacle, 110 VAC (220 VAC international) | X | |
| Sink and vanity | X | |
| Sump pump, shower | X | |
| Towel rack | X | |
| Vanity mirror | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Berth access, wide-opening | X | |
| Privacy curtain | X | |
| Storage | X | |
| Hanging locker | X | |
| Overhead | X | |
| Sidewall cabinet | X | |
| Window, opening w/screen | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Camper canvas w/stainless steel hardware | X | |
| Colors: classic navy, true red, driftwood tan, jet black | X |
| Name | Standard Item | Extra Value |
|---|---|---|
| Winning Edge Owner Protection Plan | X |
| Name |
|---|
| Gel scheme, tri-tone: rattan w/navy or rattan w/black |
| Gel scheme, Classic Color Band (CCB): classic navy, true red, steel grey or jet black |
| Name |
|---|
| MerCruiser 350 MPI/Bravo III 300 hp |
| MerCruiser 377 MPI/Bravo III DTS 320 hp |
| MerCruiser 377 MPI/Bravo III DTS SeaCore 320 hp |
| Volvo Penta 5.7 Gi/DP 300 hp |
| Volvo Penta 8.1 Gi/DP EVC 375 hp |
| Volvo Penta D4-300/DPH 300 hp |
| Volvo Penta 5.7 GiC/DP 300hp (Required in the USA) |
| Volvo Penta 5.7 GXi/DP EVC 320hp |
| Volvo Penta 5.7GXiC/DP EVC 320hp (Required in the USA) |
| MerCruiser 350 MPIC/Bravo III 300hp (Required in the USA) |
| MerCruiser 377 MPIC/Bravo III DTS 320hp (Required in the USA and Canada) |
| MerCruiser 8.2 MPIC/Bravo IIIX DTS Catalyst 380hp |
| MerCruiser 377 MPIC/Bravo III SeaCore DTS 320hp (Required in USA and Canada) |
| Volvo Penta 5.7 GXi/OX Ocean X EVC 320hp |
| Volvo Penta 5.7 GXiC/OX Ocean X EVC 320hp (Required in USA) |
| Volvo Penta 8.1 GiC/DP EVC 400 hp (Required in United States & Canada) |
| MerCruiser 8.2 MPI/Bravo IIIX DTS 380hp |
| Name |
|---|
| Generator |
| Fire extinguishing system |
| Name |
|---|
| Anchor w/rope and chain |
| Arch, fiberglass - delete |
| Flagpole and holder (flag not included) |
| Swim platform rail system (accessories optional) |
| Underwater lighting |
| Swim platform, aft |
| Windlass, w/rope, chain, anchor and dual controls |
| Name |
|---|
| Seating |
| Seaside cockpit |
| Flooring, Seagrass Mat |
| Name |
|---|
| Navigation Package |
| VHF radio (standard with Navigation Package) |
| Name |
|---|
| Premium Sound System (includes Kicker® amplifier and 10" subwoofer) |
| Television, flat screen and DVD player, forward cabin |
| Stereo remote w/display at transom |
| Name |
|---|
| Air conditioning/heating |
| Throw pillows, sham package (Midnight blue) |
| electric, flush-mounted (included w/ CE package) |
| Name |
|---|
| Gray water system, w/holding tank |
| Head, overboard discharge (includes direct overboard discharge interlock switch) |
| Tank level indicators, potable water & waste |
| Head, porcelain, VacuFlush® w/holding tank |
| Name |
|---|
| Sure-Load™ custom-matched trailer |
| Name |
|---|
| Galvanized trailer w/GatorHyde, tandem |
| Rugged Duty Towing Package (includes electric brakes and higher load range tires) |
| Spare tire & wheel |
| Spare tire & wheel, galvanized |
| Name |
|---|
| Cockpit cover |
| Name |
|---|
| Inland freight |
| Name |
|---|
| AU/NZ Package |
| CE Certification Package |
| Export Package |
| International Package |
| Canadian Package |