V355 - Specifications
| LOA | 35'0" / 10.67 m |
| Beam | 11'6" / 3.51 m |
| Transom Angle | 15º / 15º |
| Deadrise | 19º / 19º |
| Draft (drive down) | 40" / 102 cm |
| Draft (drive up) | 28" / 71 cm |
| Fuel Capacity | 200 gal / 757 L |
| Persons Capacity | 11 / 11 |
| Maximum Capacity | Yacht lbs / Yacht kg |
| Potable Water | 45 gal / 170 L |
| Holding Tank | 30 gal / 113 L |
| Total Height w/Arch (excludes electronics) | 12'2" / 3.71 m |
| Bridge Clearance w/Arch (excludes electronics) | 10'2" / 3.10 m |
| Headroom (max) | 6'8" / 2.03 m |
| Air Conditioning/heater | 12,000 BTU / 12,000 BTU |
| Generator | 4.0 kw @ 220 VAC / |
| Generator | 5.0 kw @ 110 VAC / |
| Approx. Boat & Engine Weight | 13560 - 13600 lbs / 6150 - 6170 kg |
