V475 - Overview
- Specifications
| LOA | 49'4" / 15.03 |
| Beam | 14'0" / 4.27 |
| Deadrise | 19º / 19º |
| Fuel Capacity | 380 / 1,438 |
| Maximum Capacity | Yacht / Yacht |
| Draft (Static) | 43" / 109 |
| Approx. Boat & Engine Weight | 30,000 / 13,600 |

| LOA | 49'4" / 15.03 |
| Beam | 14'0" / 4.27 |
| Deadrise | 19º / 19º |
| Fuel Capacity | 380 / 1,438 |
| Maximum Capacity | Yacht / Yacht |
| Draft (Static) | 43" / 109 |
| Approx. Boat & Engine Weight | 30,000 / 13,600 |
